阜阳人注意了
小编从市数据资源管理局获悉
4月15日-16日
市民中心部分窗口进行优化调整
别跑错呦
市民朋友们:
为持续优化政务服务环境,提升市民中心大厅服务功能,在充分征求意见、深入研讨论证的基础上,经研究决定于4月15日-16日对市政务服务中心部分窗口进行优化调整,现将有关事宜通告如下:
一、以方便企业和群众办理政务事宜为导向,综合考虑场地实际、服务领域、关联程度、办件数量等实际情况,按照类似事项相对集中的原则,合理优化调整窗口布局。市民中心一楼窗口以服务个人为主,二楼窗口以服务市场主体为主,三楼窗口以人社医保业务为主,具体布局详见附表。
二、因窗口调整初期给您带来的不便,敬请谅解,感谢您的支持!如需咨询,请在工作日9:00-17:00期间拨打总服务台咨询电话:2198012。
阜阳市数据资源管理局
(市政务服务管理局)
2023年4月15日
阜阳市民中心一楼窗口调整后布局表
区域 | 窗口名称 | 窗口电话 | 调整后位置 |
一楼总服务台 (大厅中央) | “办不成事”反映窗口、涉企服务窗口 | 2198012 | 未调整 |
一楼1号厅(东南侧) | 不动产登记综合窗口 | 2518016 | 不动产二手房交易“一窗受理”业务调整至该区域东侧;其他区域窗口位置暂未调整,优化部分功能 |
一楼2号厅(西南侧) | 烟草专卖综合窗口 | 2361315 | 从原位置调整至一楼2号厅北侧 |
供电综合窗口 | 2533066 | ||
供水综合窗口 | 2191969 | ||
供气综合窗口 | 2702159 | ||
邮政综合窗口 | 15905586320 | ||
公交综合窗口 | 2198836 | ||
新安晚报综合窗口 | 2266808 | ||
中石化综合窗口 | 18805688299 | ||
房屋管理综合窗口 | 2198013 | 未调整,位于2号厅南侧 | |
一楼3号厅(东北侧) | 公安综合窗口 | 2198669 | 未调整,位于3号厅北侧 |
交通综合窗口 | 2198160 | 未调整,位于3号厅南侧 | |
一楼4号厅(西北侧) | 民政综合窗口 | 2198273 | 未调整,位于4号厅南侧 |
司法综合窗口 | 2177615 | 从原位置调整至4号厅南侧 |
阜阳市民中心二楼窗口调整后布局表
区域 | 窗口名称 | 窗口电话 | 备注 |
三楼南侧 | 人社窗口 | 2299169 | 未调整 |
2293612 | |||
三楼西南侧 | 医保窗口(医疗) | 2299090 2296122 | |
医保窗口(生育) | 2299090 2296125 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。