近日,湖北省市场监管局公布了对流通领域酒类的抽检结果,标称“永爱 ”“谭家村 ”“宏江春”等品牌的11批次黄酒、白酒样品不合格。
抽检结果显示,酒类食品不合格项目主要是酒精度含量超标,部分酒厂在白酒、黄酒中违规添加使用甜蜜素、山梨酸及其钾盐等不得使用成分。
不合格样品标称品牌涉及永爱、谭家村、宏江春、野三关、淦水牌、瑞硒等。其中,标称生产企业为湖北钟祥永爱黄酒有限公司的3个批次“永爱”黄酒,酒精度均超标;标称“淦水牌”桂花大曲酒氰化物超标逾1倍。
对此次抽检发现的不合格商品,湖北省市场监管局已责令被抽检单位停止销售,并移交属地监管部门依法组织查处。
不合格样品名单(湖北省市场监管局制表)
食品名称 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
黄酒 | 湖北钟祥永爱黄酒有限公司 | 钟祥市好又多商贸有限公司 | 650mL/盒 酒精度:18%vol | 永爱 | 2018-08-17 | 酒精度║13.7%vo║18±1.0%vo |
谭家村硒元(配制酒) | 宣恩县谭家村酒业有限公司 | 巴东县物美坊商贸有限公司 | 500ml/瓶 50%vol | 谭家村 | 2017-07-24 | 酒精度║47.9%vol║50±1.0%vol |
玉宇泉地窖酒 | 湖北宏业实业总公司酒业分公司 | 武汉中商平价超市连锁有限责任公司荆门石化店 | 5L/瓶 酒精度:52%vol | 图形商标 | 2017-08-21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.00441g/kg║不得使用 |
黄酒(传统型) | 湖北森态郎食品有限公司 | 宜昌沐农商贸有限公司 | 500ml/瓶(12%voL) | 宏江春 | 2018-11-17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0214g/kg║不得使用 |
野三关1.5升壶装苞谷酒(配制酒) | 湖北野三関酒业有限公司 | 湖北雅斯连锁商业有限公司小溪塔雅斯购物广场 | 1.5L/瓶(45%VoL) | 野三关+图形商标 | 2018-03-14 | 酒精度l║48.1%vol║45±1.0%vol |
程集苦荞酒(米香型白酒) | 湖北省程集纯粮酒业有限公司 | 湖北省程集纯粮酒业有限公司 | 500mL/瓶 42%vol | / | 2018-04-10 | 酒精度║46.0%vol║42±1.0%vol |
黄酒 | 湖北钟祥永爱黄酒有限公司 | 钟祥市好又多商贸有限公司 | 300ml/盒 酒精度:18%vol | 永爱 | 2017-10-22 | 酒精度l║14.1%vol║18±1.0%vol |
黄酒 | 湖北钟祥永爱黄酒有限公司 | 钟祥市好又多商贸有限公司 | 1000ml×2坛/盒 酒精度:16%vol | 永爱 | 2018-08-17 | 酒精度║12.6%vol║16±1.0%vol |
水之参芡实酒(芡香·精品) | 湖北水之参酒业有限公司 | 湖北水之参酒业有限公司 | 500ml/盒 42%vol | / | 2019-01-08 | 酒精度║49.1%vol║42±1.0%vol |
桂花大曲酒(白酒) | 咸宁市兴桂酒业有限责任公司 | 咸安区麦盟生活超市杨下店 | 500ml/瓶;酒精度:45%vol | 淦水牌 | 2017-05-08 | 氰化物(以HCN计)║17mg/L║≤8.0mg/L |
摔碗酒(露酒) | 湖北瑞硒酒业有限公司 | 恩施市土之韵土特产购物中心 | 100ml/碗 42%vol | 瑞硒 | 2018-03-04 | 酒精度║40.2%vol║42±1.0%vol |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。