2022年8月10日,河南省市场监督管理局网站发布关于37批次食品不合格情况的通告(2022年第21期)。通告显示,近期,河南省市场监督管理局组织抽检了饼干,餐饮食品,蛋制品,调味品,豆制品,方便食品,蜂产品,糕点,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,饮料15大类食品1837批次样品,抽样检验项目合格样品1800批次,不合格样品37批次。
不合格产品情况
01
鲁山县金佰汇生活超市销售的标称河南旭日芳华饮品有限公司生产的1批次竹叶水风味饮料,菌落总数检出值为1.5×104CFU/mL、1.4×104CFU/mL、1.1×104CFU/mL、1.4×104CFU/mL、1.5×104CFU/mL,标准规定为5次检验结果均不得超过10000CFU/mL且至少3次检验结果不得超过100CFU/mL。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
02
郑州市河南省黄泛区农产品有限公司销售的标称驻马店恒泰生物科技有限公司生产的1批次烹饪芝麻油,酸价(KOH)检出值为5.0mg/g,标准规定为不大于2.5mg/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
03
郑州市金水区半天妖烤鱼印象汇店使用的1批次长盘、1批次青菜碗、1批次菜盘,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0426mg/100cm2、
0.0285mg/100cm2、
0.0219mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值均为检出,标准规定均为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
04
温县好又多商业有限公司销售的1批次长豆角(豇豆),灭蝇胺检出值为1.4mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
05
叶县河南汇升源商贸有限公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为5.1mg/g,标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
06
淘 宝美味食客零食店(经营者为博爱县彭麻麻食品店)销售的标称封丘县文君食品有限公司生产的1批次火锅拉面,三氯蔗糖检出值为1.39g/kg,标准规定为不大于0.6g/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
07
平顶山市河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场金山店销售的标称平顶山市应粮酒坊生产的1批次米香型白酒,酒精度检出值为49.4%vol,标准规定为51.0~53.0%vol。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
08
郑州高新技术产业开发区枫香饺子馆使用的1批次水杯,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0849mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
09
郑州高新技术产业开发区枫香饺子馆使用的1批次小勺,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
10
济源市北海记成牛肉胡辣汤总店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为138mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为济源市食品药品检验检测中心。
11
叶县城关乡亿丰购物广场销售的1批次姜,噻虫胺检出值为0.29mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
12
焦作佳华百货有限公司销售的1批次芹菜,毒死蜱检出值为1.02mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
13
襄城县金鹏超市销售的标称新乡市东新面业有限公司生产的1批次爽滑鸡蛋挂面(花色挂面)、1批次蔬菜挂面(花色挂面),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值分别为0.00890g/kg、0.0150g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为叶县食品检验检测中心。
14
郑州郑东新区金泓饭店使用的1批次骨碟、1批次水杯、1批次圆盘、1批次长盘、1批次小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0529mg/100cm2、0.0445mg/100cm2、0.0799mg/100cm2、0.0918mg/100cm2、0.0625mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
15
许昌新大新商贸有限公司前进路分公司销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为4.8mg/g,标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
16
郑州市金水区鲜多惠生鲜超市销售的1批次长豆角(豇豆),甲氨基阿维菌素苯甲酸盐检出值为0.12mg/kg,标准规定为不大于0.015mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
17
驻马店市玖玖商贸有限公司销售的1批次精品香蕉,吡虫啉检出值为0.42mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
18
永辉超市河南有限公司郑州玉凤路凤凰城分公司销售的标称河南省武陟县武怀食品有限公司生产的1批次油茶,霉菌检出值为70CFU/g、80CFU/g、60CFU/g、130CFU/g、95CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
19
郑州航空港区豫碗香郑港店使用的1批次菱形盘子、1批次拼盘,大肠菌群检出值均为检出,标准规定均为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
20
平顶山市正安商贸有限公司正安生活广场十二店销售的标称河南硒麦食品有限公司生产的1批次小麻花(黑糖味),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.30g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。检验机构为平顶山市食品药品检验所。
21
登封市唐庄镇娜丽生活超市店销售的标称河南省洛阳市洛阳人康食品有限公司生产的1批次竹叶水风味饮料,菌落总数检出值为2.5×105CFU/mL、2.9×105CFU/mL、2.4×105CFU/mL、1.9×105CFU/mL、1.6×105CFU/mL,标准规定为5次检验结果均不得超过10000CFU/mL且至少3次检验结果不得超过100CFU/mL;酵母检出值为1.8×104CFU/mL,标准规定为不大于10CFU/mL。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
22
郑州市二七区冯家林齐齐哈尔家庭烤肉店使用的1批次小碗、1批次盘子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值分别为0.0505mg/100cm2、0.0973mg/100cm2,标准规定为不得检出。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
23
沁阳市要辉胡辣汤店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为164mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为济源市食品药品检验检测中心。
24
登封市少林办钰跃华联超市销售的1批次鲜鸡蛋,甲硝唑检出值为212μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
25
尉氏县邢庄乡鳌头吕村孙华丽销售的1批次姜,噻虫胺检出值为1.27mg/kg,标准规定为不大于0.2mg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
26
叶县百花购物广场店销售的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为4.4mg/g,标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
27
郑州市河南丽客来超市有限公司销售的标称郑州市嵩山食品有限公司(原上街区酿造厂)生产的1批次嵩山牌上街酱油(酿造酱油),全氮(以氮计)检出值为0.63g/100mL,标准规定为不小于0.70g/100mL。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
28
淘 宝网熊耳活泉官方店(经营者为洛阳明月水坊食品饮料销售有限公司)销售的标称洛宁明月水坊食品饮料有限公司生产的1批次饮用山泉水,亚硝酸盐(以NO2-计)检出值为0.0111mg/L,标准规定为不大于0.005mg/L。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
处置措施
河南省市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、商丘、驻马店、济源等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 河南旭日芳华饮品有限公司 | 河南省新蔡县黄楼镇返乡创业园 | 鲁山县金佰汇生活超市 | 鲁山县张官营镇营南村 | 竹叶水风味饮料 | 550毫升/瓶 | 旭日芳华 | 2022-03-05 | 菌落总数║ 1.5×104 CFU/mL; 1.4×104 CFU/mL; 1.1×104 CFU/mL; 1.4×104 CFU/mL; 1.5×104 CFU/mL ║n=5,c=2, m=100, M= 10000CFU/mL | 饮料 | 河南省产品质量监督检验院 |
2 | 驻马店恒泰生物科技有限公司 | 河南省确山县产业集聚区 | 河南省黄泛区农产品有限公司 | 河南省郑州市金水区纬二路25号一层 | 烹饪芝麻油 | 1.5L/盒 | 豫香万家 | 2021-09-17 | 酸价(KOH) ║5.0mg/g ║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 河南省食品检验研究院 |
3 | / | / | 郑州市金水区半天妖烤鱼印象汇店 | 河南省郑州市金水区中州大道1188号印象汇广场4楼04-18号 | 长盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0426mg /100cm2 ║不得检出; 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
4 | / | / | 郑州市金水区半天妖烤鱼印象汇店 | 河南省郑州市金水区中州大道1188号印象汇广场4楼04-18号 | 青菜碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0285mg /100cm2 ║不得检出; 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
5 | / | / | 郑州市金水区半天妖烤鱼印象汇店 | 河南省郑州市金水区中州大道1188号印象汇广场4楼04-18号 | 菜盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0219mg /100cm2 ║不得检出; 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
6 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 温县古温大街与黄河路交叉口东南角 | 长豆角(豇豆) | 计量称重 | / | / | 灭蝇胺 ║1.4mg/kg ║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
7 | / | / | 河南汇升源商贸有限公司 | 河南平顶山市叶县昆阳大道第三人民医院北侧 | 黑芝麻 | 散装 | / | / | 酸价(以脂肪计) ║5.1mg/g ║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
8 | 封丘县文君食品有限公司 | 封丘县西环城路路西、前进路路南 | 网络店铺名称:淘 宝美味食客零食店(被抽样单位名称:博爱县彭麻麻食品店) | 【淘 宝】https://m.tb.cn/h.fKHIiQU?tk=7q0t27JQrtg「新品家城火锅拉面辣条香辣校园零食辣片网红新宠40g袋装甜辣口味」点击链接直接打开 | 火锅拉面 | 40克/袋 | 家城+图案 | 2022-03-27 | 三氯蔗糖 ║1.39g/kg ║≤0.6g/kg | 方便食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
9 | 平顶山市应粮酒坊 | 平顶山市卫东区鸿鹰社区 | 河南德信泉商贸有限公司德信泉生活广场金山店 | 河南省平顶山市新华区平安大道与稻香路交汇处百合金山1号楼1、2层 | 米香型白酒 | 500ml/瓶,52%vol | / | 2018-09-25 | 酒精度 ║49.4%vol ║51.0~ 53.0%vol | 酒类 | 河南省产品质量监督检验院 |
10 | / | / | 郑州高新技术产业开发区枫香饺子馆 | 河南省郑州市高新区枫香街92号20号楼1-2层附2号 | 水杯 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0849mg /100cm2 ║不得检出; 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 |
11 | / | / | 郑州高新技术产业开发区枫香饺子馆 | 河南省郑州市高新区枫香街92号20号楼1-2层附2号 | 小勺 | / | / | / | 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 |
12 | / | / | 济源市北海记成牛肉胡辣汤总店 | 北海路马寨红绿灯东路南 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║138mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 济源市食品药品检验检测中心 |
13 | / | / | 叶县城关乡亿丰购物广场 | 叶县广安路与叶舞路交叉口西南角 | 姜 | 散装 | / | / | 噻虫胺 ║0.29mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
14 | / | / | 焦作佳华百货有限公司 | 孟州市会昌街道汇丰公寓0102号 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱 ║1.02mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 |
15 | 新乡市东新面业有限公司 | 辉县市清晖路北段路西(原东外环路北段路西) | 襄城县金鹏超市 | 襄城县紫云镇孙祠堂村 | 爽滑鸡蛋挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 东新 | 2021-07-06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.00890g/kg ║不得使用 | 粮食加工品 | 叶县食品检验检测中心 |
16 | 新乡市东新面业有限公司 | 辉县市清晖路北段路西(原东外环路北段路西) | 襄城县金鹏超市 | 襄城县紫云镇孙祠堂村 | 蔬菜挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 东新 | 2021-06-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.0150g/kg ║不得使用 | 粮食加工品 | 叶县食品检验检测中心 |
17 | / | / | 郑州郑东新区金泓饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处平安大道197号永和龙子湖中央广场5层编号5F-05 | 骨碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0529mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
18 | / | / | 郑州郑东新区金泓饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处平安大道197号永和龙子湖中央广场5层编号5F-05 | 水杯 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0445mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
19 | / | / | 郑州郑东新区金泓饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处平安大道197号永和龙子湖中央广场5层编号5F-05 | 圆盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0799mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
20 | / | / | 郑州郑东新区金泓饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处平安大道197号永和龙子湖中央广场5层编号5F-05 | 长盘 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0918mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
21 | / | / | 郑州郑东新区金泓饭店 | 河南省郑州市郑东新区博学路办事处平安大道197号永和龙子湖中央广场5层编号5F-05 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0625mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
22 | / | / | 许昌新大新商贸有限公司前进路分公司 | 河南省许昌市市辖区许都路1300号负一层 | 黑芝麻 | 计量称重 | / | / | 酸价(以脂肪计) ║4.8mg/g ║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
23 | / | / | 郑州市金水区鲜多惠生鲜超市 | 郑州市金水区南丰街6号1号楼7号 | 长豆角(豇豆) | 计量 | / | / | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 ║0.12mg/kg ║≤0.015mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
24 | / | / | 驻马店市玖玖商贸有限公司 | 河南省驻马店市风光路与雪松路交叉口向南200米路西 | 精品香蕉 | 计量称重 | / | / | 吡虫啉 ║0.42mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
25 | 河南省武陟县武怀食品有限公司 | 武陟县城工业园区 | 永辉超市河南有限公司郑州玉凤路凤凰城分公司 | 郑州市金水区青年路145号地下室商业-1层 | 油茶 | 420克(规格:10小包)/袋 | 武怀+字母+图形 | 2022-01-10 | 霉菌 ║70CFU/g; 80CFU/g; 60CFU/g; 130CFU/g; 95CFU/g ║n=5,c=2, m=50, M=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品检验研究院 |
26 | / | / | 郑州航空港区豫碗香郑港店 | 郑州航空港区郑港四路郑港二街交叉口路西 | 菱形盘子 | / | / | / | 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 |
27 | / | / | 郑州航空港区豫碗香郑港店 | 郑州航空港区郑港四路郑港二街交叉口路西 | 拼盘 | / | / | / | 大肠菌群 ║检出 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 |
28 | 河南硒麦食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区引河路东段 | 平顶山市正安商贸有限公司正安生活广场十二店 | 河南省平顶山市新华区光明路北段平安家园一楼底商 | 小麻花(黑糖味) | 散装称重 | 硒麦食品+图形+字母 | 2021-12-12 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.30g/100g ║≤0.25g/100g | 糕点 | 平顶山市食品药品检验所 |
29 | 河南省洛阳市洛阳人康食品有限公司 | 河南省洛阳市嵩县产业集聚区(田湖园区) | 登封市唐庄镇娜丽生活超市店 | 河南省郑州市登封市唐庄乡大唐路131号 | 竹叶水风味饮料 | 550ml/瓶 | 人康 | 2022-04-30 | 菌落总数║ 2.5×105 CFU/mL; 2.9×105 CFU/mL; 2.4×105 CFU/mL; 1.9×105 CFU/mL; 1.6×105 CFU/mL ║n=5,c=2, m=100, M= 10000CFU/mL; 酵母║ 1.8×104 CFU/mL ║≤10CFU/mL | 饮料 | 河南省产品质量监督检验院 |
30 | / | / | 郑州市二七区冯家林齐齐哈尔家庭烤肉店 | 河南省郑州市二七区连云路橄榄城新公馆四号商铺25号 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0505mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
31 | / | / | 郑州市二七区冯家林齐齐哈尔家庭烤肉店 | 河南省郑州市二七区连云路橄榄城新公馆四号商铺25号 | 盘子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.0973mg /100cm2 ║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 |
32 | / | / | 沁阳市要辉胡辣汤店 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇柏香十字东100米路南 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║164mg/kg ║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 济源市食品药品检验检测中心 |
33 | / | / | 登封市少林办钰跃华联超市 | 登封市少林办少林小区永泰路与广惠路交叉口 | 鲜鸡蛋 | / | / | / | 甲硝唑 ║212μg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 |
34 | / | / | 孙华丽 | 尉氏县邢庄乡鳌头吕村 | 姜 | / | / | / | 噻虫胺 ║1.27mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 |
35 | / | / | 叶县百花购物广场店 | 河南省平顶山市叶县叶舞路中段路南羽森公寓大厦的第一层东起10间 | 黑芝麻 | 散装 | / | / | 酸价(以脂肪计) ║4.4mg/g ║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省产品质量监督检验院 |
36 | 郑州市嵩山食品有限公司(原上街区酿造厂) | 郑州市上街区兴区街2号 | 河南丽客来超市有限公司 | 郑州市上街区许昌路与汝南路交叉口南100米路西 | 嵩山牌上街酱油(酿造酱油) | 360g/袋 | 嵩山+图形 | 2022-01-09 | 全氮(以氮计) ║0.63g/100mL ║≥0.70g/100mL | 调味品 | 河南省产品质量监督检验院 |
37 | 洛宁明月水坊食品饮料有限公司 | 洛阳市洛宁县下峪镇对九峪村 | 网络店铺名称:淘 宝网熊耳活泉官方店(被抽样单位名称:洛阳明月水坊食品饮料销售有限公司) | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.17d02e8dVUkjKL&id=601170492037&_u=om3ftl65749 | 饮用山泉水 | 550ml/瓶 | 明月水坊+图案 | 2022-03-14 | 亚硝酸盐 (以NO2-计) ║0.0111mg/L ║≤0.005mg/L | 饮料 | 河南省产品质量监督检验院 |
(点击以下链接查看)
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。